產(chǎn)品推薦
白酒酒廠實(shí)驗(yàn)室儀器配置方案
酒廠實(shí)驗(yàn)室分析儀器方案采購(gòu)指南 | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量水質(zhì)濁度 | 濁度儀 | 0-1000NTU | ||
測(cè)透明半透明液體或固體的折射率和平均色散 | 阿貝折射儀 | 1.30000--1.70000(nD) | ||
測(cè)產(chǎn)品顏色 | 色差計(jì) | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0° | ||
測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | ||
定量分析 | 可見分光光度計(jì) | 722 | 波長(zhǎng)范圍:320-1020nm | |
測(cè)產(chǎn)品含水量 | 卡爾費(fèi)休水份測(cè)定儀 | WS-2100 | 測(cè)量范圍:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | |
測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 | 紫外可見分光光度計(jì) | UV752N | 190-1100nm | |
測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 | 自動(dòng)旋光儀 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | ||
測(cè)定鈉離子濃度 | 鈉離子濃度計(jì) | JC-NaS | 0-1000mg/L | |
定性定量分析 | 氣相色譜儀 | GC-9800 | 室溫5℃-400℃ | |
測(cè)PH值 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 0-14 | |
測(cè)定溶液中的糖度、含糖量 | 手持糖量計(jì) | 0.0 至53.0%糖度0.1% | ||
測(cè)溶解氧 | 溶解氧測(cè)定儀 | (0.00~19.99)mg/L | ||
觀察微小物質(zhì) | 顯微鏡 | XSP-2CA | 雙目 | |
根據(jù)被測(cè)元素的基本原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | 原子吸收分光光度計(jì) | SDA-100FG | 火焰石墨爐一體機(jī)(3燈座) | |
定性定量分析 | 液相色譜儀 | STI-501 | 流量設(shè)定范圍:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步長(zhǎng)調(diào)節(jié)流量) | |
測(cè)量非透明材料表面顏色 | 比較測(cè)色儀 | |||
測(cè)啤酒濁度 | 啤酒濁度檢測(cè)儀 | 0-200NTU、0-50EBC | ||
測(cè)產(chǎn)品顏色 | 色度計(jì) | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0° | ||
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.catnice.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap